6-2  1984-2013年城镇居民人均收支及恩格尔系数
Per Capita Annual Income, Expenditure and Engle’s Coefficient 
of Urban Households(1984-2013)
  可支配收入       消费性支出   恩格尔系数
(元)   指数(上年=100) 定基指数 (元)   (%)
    (上年=100) (扣除物价因素) (1984=100)   (元)  
Year Disposable Index Index (preceding Fixed-base Consumption Food Engle's
Income (preceding year=100)(Adjust- Index Expenditure   Coefficient
Region (yuan) year=100) ed for Inflation) (1984=100) (yuan) (yuan) (%)
               
1984 684.80 100.00 100.00 100.00 581.19 299.11 51.5
1985 849.20 124.01 110.92 110.92 678.70 348.50 51.3
1986 1002.16 118.01 110.91 123.02 - - -
1987 1084.00 108.17 100.34 123.44 - - -
1988 1153.80 106.44 89.75 110.78 1048.06 526.59 50.2
1989 1274.90 110.50 94.20 104.36 1069.44 603.03 56.4
1990 1335.88 104.78 100.08 104.44 1117.84 629.21 56.3
1991 1486.58 111.28 102.37 106.92 1260.58 723.94 57.4
1992 1756.03 118.13 108.77 116.30 1488.66 802.39 53.9
1993 2078.87 118.38 103.85 120.77 1817.68 949.03 52.2
1994 2769.36 133.21 108.13 130.59 2392.44 1225.57 51.2
1995 3379.85 122.04 101.96 133.15 2930.10 1507.10 51.4
1996 3829.78 113.31 101.72 135.43 3305.25 1641.00 49.6
1997 3999.36 104.43 99.36 134.57 3300.48 1593.48 48.3
1998 4240.08 106.02 105.39 141.82 3580.44 1625.88 45.4
1999 4703.52 110.93 111.49 158.11 3903.84 1654.68 42.4
2000 5169.96 109.92 110.36 174.48 4185.70 1711.10 40.9
2001 5853.72 113.23 109.93 191.81 4698.60 1790.30 38.1
2002 6199.88 105.91 103.74 198.97 5045.00 1799.00 35.7
2003 6731.88 108.58 106.66 212.22 5389.40 1982.60 36.8
2004 7319.67 108.73 106.50 226.01 5759.00 2056.00 35.7
2005 8057.85 110.08 110.42 249.55 6245.26 2267.36 36.3
2006 9000.35 111.70 109.72 273.81 6530.10 2366.40 36.2
2007 10276.06 114.17 107.41 294.09 7512.39 2803.35 37.3
2008 11648.30 113.35 104.09 306.12 8203.20 3315.60 40.4
2009 12691.85 108.96 105.58 323.20 8786.52 3548.85 40.4
2010 13854.99 109.16 103.87 335.70 9613.79 3784.81 39.4
2011 15603.31 112.62 106.24 356.66 10955.46 4260.27 38.9
2012 17566.28 112.58 109.30 389.84 12346.29 4667.34 37.8
2013 19498.54 111.00 106.63 415.67 13539.50 4777.10 35.3
西宁市 19444.16 110.27 105.93 13606.61 4903.19 36.0
Xining City  
海东市 18788.22 109.80 105.47 14926.26 4403.95 29.5
Haidong City  
海北州 22798.65 110.30 105.96 18860.77 6743.55 35.8
Haibei Zang A.P  
黄南州 20717.68 111.13 106.76 12463.70 4650.51 37.3
Huangnan Zang A.P  
海南州 18657.26 112.69 108.25 14303.19 4816.18 33.7
Hainan Zang A.P  
果洛州 19595.63 112.59 108.15 17703.99 6545.73 37.0
Golog Zang A.P  
玉树州 21160.00 112.00 107.58 11807.28 7191.86 60.9
Yushu Zang A.P  
海西州 23399.43 110.11 105.77 16616.61 6376.97 38.4
Haixi Mongolian & Zang A.P  
               
               
注:修订了历年城镇居民可支配收入指数、扣除物价后指数、定基指数。
     a)The disposable income index, it's deducting price index and it's fixed base index of urban households were revised Over the year.